![]() | ![]() | ![]() |
(
مــیوانی ئازیــز بهخێربێی ، خۆت تۆماربکه تا بتوانی بابهت و پهیام بنوسی وه بهستهرهکان ببینی ) بۆ تۆماربون ئـێره کلیک بکه
| ئاگاداری |
| خۆتۆماركردن | زانیاری | سالنـــامـه | گهڕان | پهیامه نهخوێندراوهكان | ههموو پهیامهكان وهك خوێنراوه دیاری بكه |
| بهخێربێن بۆ كۆڕگهی سهکۆی نوێبونهوه. |
| میوانی بهرێز بهخێربێیت بۆ سهکۆی نوێبونهوه ، پێوسته خۆت تۆمار بكهی تا بتوانی بابهت و پهیام بنووسی وه تا بتوانی بوخچهو فایلی باركراو له كۆرگهكان داگریت ، بهڵام گهر خۆت تۆمار كردوه ناوی ئهندام و ووشهی نهێنی بنووسه پاشان چوونه ژوورهوه كلیك بكه . |
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
گـــــــشـــــــتی | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 156 | 1,903 | |||||
| 96 | 1,281 | |||||
| 115 | 801 | |||||
| 16 | 388 | |||||
| 7 | 179 | |||||
ئیســــلام ئاینمــــــه | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 284 | 1,705 | |||||
| 82 | 434 | |||||
| 66 | 316 | |||||
| 6 | 12 | |||||
ئــــافرهت و خــــێزان | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 114 | 491 | |||||
| 66 | 626 | |||||
| نیه | 0 | 0 | ||||
| 1 | 8 | |||||
ئهندازیاری و گرافـیک | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 59 | 465 | |||||
| 36 | 302 | |||||
| 28 | 296 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 6 | 52 | |||||
ههواڵ و ههمهڕهنگ | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 238 | 1,276 | |||||
| 112 | 662 | |||||
| 131 | 504 | |||||
| 255 | 1,440 | |||||
زانســت | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 172 | 708 | |||||
| 6 | 68 | |||||
| 51 | 362 | |||||
| 120 | 546 | |||||
زمـــان و ئهدهب | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 116 | 588 | |||||
| 108 | 317 | |||||
| 12 | 62 | |||||
| بهشه لاوهكیهكان: | 490 | 3,450 | ||||
| 58 | 576 | |||||
| 9 | 69 | |||||
| 55 | 308 | |||||
تهکنۆلۆجــــیا | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 111 | 514 | |||||
| 1 | 3 | |||||
| 58 | 343 | |||||
| 14 | 96 | |||||
| 7 | 20 | |||||
هـــونــهرهکــــان | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 93 | 275 | |||||
| 30 | 148 | |||||
| 292 | 2,771 | |||||
| 5 | 20 | |||||
| 17 | 119 | |||||
| نیه | 0 | 0 | ||||
وهرزش و شـادی | ||||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | ||
| 784 | 2,006 | |||||
| 364 | 3,699 | |||||
| 4 | 93 | |||||
| 2 | 26 | |||||
تایبهت به سهکۆی نوێبوونهوه | |||||
| كۆڕگه | دواین پهیام | بابهتهكان | پهیامهكان | سهرپهرشتان | |
| 36 | 244 | ||||
| 7 | 51 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| تایبهت | 34 | 263 | |||
| 1 | 8 | ||||
| سهرژمێری كۆڕگه | |
ئامادهبوانی ئێستا: 2 (0 ئهندام و 2 میوان) | |
![]() | زۆرترین ژمارهی ئامادهبوان لهیهك کاتدا : 41 له بهرواری 08-10-2008 كاتژمێر 10:28 PM |
ئامادهبوانی كۆرگه له ماوهی 48 كاتژمێر: 594 (25 ئهندام و 569 میوان) | |
| |
| - - - - - - - - - - | |
سهرژمێری گشتی سهکۆی نوێبونهوه | |
![]() | بابهتهكان: 4,934, پهیامهكان: 30,898, بابهتهكان ئهمڕۆ: 0, پهیامهكان ئهمڕۆ: 0, ئهندامان: 1,907 بهخێرهاتنی نوێترین ئهندام دهكهین بهڕێز:remitov |
ساڵی لهدایك بوانی ئهندامان له بهرواری ئهمڕۆ | |
![]() | ليرى (29) |
|
به ڕێزگرتن و یارمهتیدان و هاندانی یهکتر دهتوانین بهرهو پێشهوه ههنگاو بنێین..
|
![]() | ![]() | ![]() |